
| STT | Thành Phần | Hàm lượng (mg) |
| 1 | Nhân sâm | 300 |
| 2 | Đông trùng hạ thảo | 600 |
| 3 | Thân nấm linh chi | 1000 |
| 4 | Phấn bào tử linh chi | 1000 |
| 5 | Hồng sâm | 300 |
| 6 | Vân chi | 300 |
| 7 | Nấm hương | 2000 |
| 8 | Phục linh | 2000 |
| 9 | Sơn tra | 750 |
| 10 | Dâm dương hoắc | 600 |
| 11 | Ngân nhĩ | 500 |
| 12 | Hoàng kỳ | 500 |
| 13 | Nữ trinh tử | 500 |
| 14 | Câu kỹ tử | 400 |
| 15 | Ngũ vị tử | 300 |
| 16 | Mạch môn đông | 200 |
| 17 | Địa hoàng | 200 |
| 18 | Hoành tinh | 200 |
| 19 | Tinh chất diệp lục | 21 |
